您现在的位置: 首页 > 动态 > 文章正文动态
519068基金今天净值(近十年,有哪些基金实现了累计单位净值倍增)
发布时间:2022-10-24 08:07 点击:次
截至2017年7月31日,过去十年上证指数累计下跌26.79%,振幅达99.73%,最高达6124.04点,最低1664.93点。在大起大落的市场行情中,共有23只主动管理型偏股基金净值翻倍。
其中,华夏基金旗下有4只基金入围,是净值倍增基金数量最多的基金公司;国泰基金、富国基金紧随其后,各有3只基金入围。
原“公募一哥”王亚伟余威仍存,他曾经管理的华夏大盘精选(任职6年又116天取得1189.99%的回报率),近十年斩获219.08%的回报率,居同期偏股基金业绩榜首,该基金现任基金经理为陈伟彦。兄弟基金华夏收入(现任基金经理郑煜)、华夏回报A(现任基金经理蔡向阳、陈伟彦)、华夏回报二号(现任基金经理蔡向阳、陈伟彦)过去十年净值增长率分别达122.33%、119.96%、110.88%。
近十年23只净值倍增的偏股基金一览(2007年8月1日至2017年7月31日)
证券代码 证券简称 十年复权单位净值增长率(%) 基金经理(现任) 基金成立日 基金管理人简称
000011.OF 华夏大盘精选 219.08 陈伟彦 2004-08-11 华夏基金
020001.OF 国泰金鹰增长 176.18 周伟锋 2002-05-08 国泰基金
161005.OF 富国天惠精选成长A 159.45 朱少醒 2005-11-16 富国基金
100026.OF 富国天合稳健优选 155.70 汪鸣,杨栋,张啸伟 2006-11-15 富国基金
160505.OF 博时主题行业 151.98 王俊 2005-01-06 博时基金
519068.OF 汇添富成长焦点 141.63 雷鸣 2007-03-12 汇添富基金
163402.OF 兴全趋势投资 136.65 董承非,邹欣,乔迁 2005-11-03 兴全基金
070001.OF 嘉实成长收益A 131.01 邵秋涛 2002-11-05 嘉实基金
180012.OF 银华富裕主题 130.57 周可彦 2006-11-16 银华基金
288002.OF 华夏收入 122.33 郑煜 2005-11-17 华夏基金
070002.OF 嘉实增长 121.45 刘美玲 2003-07-09 嘉实基金
020003.OF 国泰金龙行业精选 120.29 杨飞 2003-12-05 国泰基金
020010.OF 国泰金牛创新成长 120.13 程洲 2007-05-18 国泰基金
002001.OF 华夏回报A 119.96 蔡向阳,陈伟彦 2003-09-05 华夏基金
260101.OF 景顺长城优选 117.04 杨锐文 2003-10-24 景顺长城基金
540003.OF 汇丰晋信动态策略A 116.27 郭敏 2007-04-09 汇丰晋信基金
519692.OF 交银成长A 114.94 王少成 2006-10-23 交银施罗德基金
151001.OF 银河稳健 113.34 钱睿南 2003-08-04 银河基金
100016.OF 富国天源沪港深 112.53 曹晋 2002-08-16 富国基金
540002.OF 汇丰晋信龙腾 111.68 曹庆 2006-09-27 汇丰晋信基金
002021.OF 华夏回报二号 110.88 蔡向阳,陈伟彦 2006-08-14 华夏基金
040004.OF 华安宝利配置 110.83 刘伟亭 2004-08-24 华安基金
450002.OF 国富弹性市值 106.34 赵晓东 2006-06-14 国海富兰克林基金
制表:《证券日报》基金新闻部 赵学毅